KSF 지도자/심판현황

KOREA SAMBO FEDERATION 대한삼보연맹


Total 139건 2 페이지
심판등록현황 목록
취득일 소속지역 성 명 생년월일 자격증번호 등 급
2014-4-30 인천 표재환 1979 14-04-30064 3급
2014-4-30 인천 이제원 1987 14-04-30063 3급
2014-4-30 경기 김태호 1987 14-04-30062 3급
2014-4-30 경남 이진우 1988 14-04-30061 3급
2014-2-10 전남 최수남 1976 14-02-10060 2급
2014-2-10 전남 박동산 1977 14-02-10058 1급
2014-2-10 전남 정중배 1970 14-02-10057 1급
2014-2-10 경기 백운용 1980 14-02-10056 3급
2014-2-10 인천 주평원 1989 14-02-10055 3급
2014-2-10 인천 유재호 1968 14-02-10054 3급
2014-2-10 인천 오순협 1955 14-02-10053 3급
2014-2-10 대구 구문회 1983 14-02-10052 3급
2014-2-10 대구 곽윤섭 1976 14-02-10051 3급
2014-2-10 경기 김인우 1988 14-02-10050 3급
2014-2-10 경기 김치성 1970 14-02-10048 3급
2014-2-10 경기 김지연 1980 14-02-10049 3급
게시물 검색