| 지역/구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 실업 | 군인 | 일반 | 합계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 계 | |
| 서울 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 부산 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 대구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 인천 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 광주 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 대전 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 울산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 경기 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 강원 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 충북 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 충남 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 전북 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 전남 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 경북 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 경남 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 시도없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 합계 | 7 | 13 | 13 | 7 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 12 | 12 | 4 | 76 | 68 | 144 |
※ 본 현황은 매년 초에 점검 후 업데이트 됩니다.