KSF 지도자/심판현황

KOREA SAMBO FEDERATION 대한삼보연맹


Total 139건 7 페이지
심판등록현황 목록
취득일 소속지역 성 명 생년월일 자격증번호 등 급
2012-5-30 경북 이지협 1982 12-29-0151 3급
2012-5-30 대구 이철근 1977 12-29-0149 3급
2012-5-30 경북 박충성 1981 12-29-0153 3급
2012-5-30 대구 이현백 1983 12-29-0150 3급
2012-12-2 경남 옥호종 1900 1202-09 3급
2012-12-2 경기 황희만 1900 1202-08 3급
2012-12-2 서울 윤병준 1900 1202-07 3급
2012-12-2 경북 김 중 1900 10206 3급
2012-12-2 충북 조현철 1900 102-05 3급
2012-12-2 강원 엄재일 1900 1202-03 3급
2012-12-2 대전 유정환 1900 1202-02 3급
2012-12-2 서울 김민석 1900 1202-01 3급
2006-3-31 경기 한상기 1972 060331 3급
2005-12-31 경기 한상조 1967 060331 1급
2010-1-1 광주 정제일 1988 0003 3급
2010-1-1 전남 박동산 1977 0002 3급
게시물 검색